Projects

# Subject Author Date
50 [회의록] 2015년 10월 5일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
49 [회의록] 2015년 10월 29일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
48 [회의록] 2015년 11월 5일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
47 [회의록] 2015년 11월 12일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
46 [회의록] 2017년 3월 8일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
45 [회의록] 2017년 4월 5일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
44 [회의록] 2017년 4월 21일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
43 [회의록] 2017년 4월 26일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
42 [회의록] 2017년 5월 12일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
41 [회의록] 2017년 5월 26일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
40 [회의록] 2017년 6월 14일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
39 [회의록] 2017년 7월 7일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
38 [회의록] 2017년 7월 14일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
37 170720_Project_demo Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
36 [회의록] 2017년 7월 20일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
35 170809 프로젝트 일정 조정 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
34 [Minutes] Sep. 21, 2017 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
33 [회의록] 2018년 1월 5일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
32 [회의록] 2018년 3월 5일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
31 [회의록] 2018년 3월 20일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
30 [회의록] 2018년 5월 14일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
29 The class diagram for project. Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
28 DDS Monitoring Tool Source code Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
27 [회의록] 2018년 8월 8일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
26 [회의록] 2018년 8월 16일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
25 [회의록] 2018년 8월 28일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
24 [DDS Book] 2019.03.26 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
23 [DDS Book] 2019.04.02 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
22 [DDS Book] 2019.04.22 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
21 [회의록] 2018년 2월 6일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
20 [회의록] 2018년 2월 22일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
19 [회의록] 2018년 3월 9일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
18 [회의록] 2018년 3월 22일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
17 [회의록] 2018년 4월 20일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
16 [회의록] 2018년 6월 1일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
15 [회의록] 2018년 6월 29일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
14 [회의록] 2018년 9월 3일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
13 [회의록] 2018년 9월 12일 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
12 AI MODULE FOR RAW MATRIALS INVENTORY MANAGMENT_WEEKLY PROGRESS REPORT_2022.11.01 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
11 PROGRESS REPORT - 2022.11.08 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
10 PROGRESS REPORT - 2022.11.15 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
9 PROGRESS REPORT - 2022.11.22 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
8 FINAL REPORT - 2022.11.29 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
7 SUMMARY OF MES PHASE 1 PROJECT AND FUTURE OF PHASE 2 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
6 MES JOURNAL WRITING PROGRESS REPORT Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
5 MES_PHASE_1_TECHNICAL_REPORT Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
4 PROGRESS REPORT - 2022.11.22 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
3 PROGRESS REPORT - 2022.11.29 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
2 Final Project Report - 12/6/2022 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.
1 Project report for March week 1 Admin Feb. 27, 2024, 3:35 a.m.