Projects

FieldBus

# Subject Author Date
132 Trend survey of Industrial Network and MMS, 2018. Dec. Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
131 Digital driver’s license - your ID in your smartphone Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
130 Paper about filedbus in our laboratory ("Distributed control system for ship engines using dual fieldbus") Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
129 Network-connected UAV communications Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
128 Multi-Tier Drone Architecture for 5G/B5G Cellular Networks: Challenges, Trends, and Prospects Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
127 Small Drones Need Machine Learning to Make a Difference Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
126 Preparing the IIoT era by enhancing connectivity with other networks - CC-Link IE Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
125 Currently, the use of MMS. Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
124 Industrial Ethernet is now bigger than fieldbuses Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
123 Autonomous drone services tested over intercontinental 5G Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
122 Drone-Aided Communication as a Key Enabler for 5G and Resilient Public Safety Networks Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
121 the future of societies with autonomous Robots. Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
120 The next era of drones will be defined by "swarms". Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
119 Securing Self-Driving Vehicles with Artificial Intelligence Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
118 Security and Privacy for the Internet of Drones: Challenges and Solutions Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
117 Foundation Fieldbus Technology(1a.) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
116 AI Drone Learns to Detect Brawls: A drone surveillance system trains to watch out for humans stabbing or punching each other Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
115 About Manufacturing Message Specification Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
114 Taking Drones to New Heights: Leveraging Networks to Boost UAV Performance Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
113 Foundation Field-bus Technology(Learning and training on Fieldbus)[5] Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
112 Foundation Fieldbus Technology(4) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
111 Foundation Fieldbus Technology(3) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
110 Foundation Fieldbus Technology(2) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
109 VANETS: Which to take, 802.11a or 802.11g Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
108 Foundation Fieldbus Technology(1) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
107 Fieldbus diagnostic online solution program establishment at rijeka oil refinery. Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
106 Dynamic Spectrum Sharing for the Coexistence of Smart Utility Networks and WLANs in Smart Grid Communications Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
105 "Large-Scale Analysis of Aircraft Transponder Data" by: Martin Strohmeier, University of Oxford, Oxford, United Kingdom Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
104 EtherCAT Communication Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
103 WAIC(Wireless Avionics Intra-Communications) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
102 SERCOS III Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
101 MMS over MQTT for Arduino _ Beta Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
100 Manufacturing Message Specification (MMS) and Message Queue Telemetry Transport (MQTT) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
99 Flight Control System Architecture Development for A Small UAV Based on Field BUS(안정성이 검증된 필드버스인 CAN 을 이용하여 소형무인기의 비행제어 시스템 아키텍처를 구성한 연구사례) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
98 FlexRay Protocol: Objectives and Features Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
97 Introduction to Controller Area Network (CAN) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
96 MQTT_MMS Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
95 About MMS Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
94 Utility Network Optimization Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
93 Overview of the Intelligent Utility Network by IBM Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
92 Related Conferences and Workshop Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
91 Vehicle cooperative system Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
90 V21/V2V Communication Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
89 WAVE (Wireless Access in the Vehicular Environment) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
88 Towred array sonar sensor Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
87 FCS(Future Combat Systems) 네트워크 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
86 연구개발의 목적 및 필요성 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
85 Wireless Fiedbus- WirelessHART, ISA100.11a Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
84 Wi-Htest:Compliance Test Suite for Diagnosing Devices in Real-Time WirelessHART Network Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
83 MMS Source Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
82 Ship- Web page Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
81 Ship- Web page Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
80 Ship- Web page Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
79 Ship- Web page Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
78 MMS 표준 II_22 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
77 MMS 표준 II_21 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
76 MMS 표준 II_20 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
75 MMS 표준 II_19 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
74 MMS 표준 II_18 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
73 MMS 표준 II_17 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
72 MMS 표준 II_16 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
71 MMS 표준 II_15 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
70 MMS 표준 II_14 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
69 MMS 표준 II_13 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
68 MMS 표준 II_12 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
67 MMS 표준 II_11 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
66 MMS 표준 II_10 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
65 MMS 표준 II_9 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
64 MMS 표준 II_8 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
63 MMS 표준 II_7 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
62 MMS 표준 II_6 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
61 MMS 표준 II_5 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
60 MMS 표준 II_4 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
59 MMS 표준 II_3 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
58 MMS 표준 II_2 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
57 MMS 표준 II_1 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
56 MMS 표준 I _22 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
55 MMS 표준 I _21 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
54 MMS 표준 I _20 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
53 MMS 표준 I _19 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
52 MMS 표준 I _18 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
51 MMS 표준 I _17 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
50 MMS 표준 I _16 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
49 MMS 표준 I _15 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
48 MMS 표준 I _14 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
47 MMS 표준 I _13 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
46 MMS 표준 I _12 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
45 MMS 표준 I _11 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
44 MMS 표준 I _10 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
43 MMS 표준 I _9 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
42 MMS 표준 I _8 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
41 MMS 표준 I _7 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
40 MMS 표준 I _6 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
39 MMS 표준 I _5 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
38 MMS 표준 I _4 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
37 MMS 표준 I _3 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
36 MMS 표준 I _2 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
35 MMS 표준 I _1 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
34 MMS on TCP/IP의 표준화 _6 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
33 MMS on TCP/IP의 표준화 _5 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
32 MMS on TCP/IP의 표준화 _4 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
31 MMS on TCP/IP의 표준화 _3 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
30 MMS on TCP/IP의 표준화 _2 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
29 MMS on TCP/IP의 표준화 _1 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
28 Interbus-S Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
27 P-NET Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
26 ARCNET Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
25 HART Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
24 DeviceNet Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
23 Fieldbus for Millitary Systems(Mil-STD-1533) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
22 SERCOS Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
21 FIP Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
20 Bitbus Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
19 CAN Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
18 Profibus Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
17 Foundation Fieldbus Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
16 MMS sites Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
15 MMS sites Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
14 Fieldbus Standard and Web sites Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
13 Demo Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
12 MMS 표준(영문) Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
11 MMS 표준 II Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
10 MMS 표준 I Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
9 MMS on TCP/IP의 표준화 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
8 표준자료 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
7 PC Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
6 PLC Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
5 NC Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
4 6관절 로봇 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
3 4관절 로봇 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
2 Client Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.
1 환경설정 Admin March 4, 2024, 12:38 a.m.